[수업] 2024학년도 1학기 시행 교과인증과정 추가 신설내역 안내
□‘교과인증과정’이란
〇 급변하는 기술 및 교육환경에 대응하는 미래 인재 양성을 위해 전문화된 지식을 유연하게 학습하고 인증받을 수 있는 최소 단위의 교과과정을 도입
〇 전공을 넘어서서 다양한 지식 능력을 단기간 학습할 수 있는 교과과정을 운영하여 학생의 선택권 확대를 도모
〇 학칙 제77조의2에 의거하여, 이수내역을 졸업증명서(학위수여증명서) 및 성적증명서에 기재
| □ 관련규정(「서울대학교 학칙」제77조의2) 제77조의2(교과인증과정이수) ① 학사과정 및 대학원과정의 학생은 9학점 이상 15학점 이내로 구성된 교과과정(이하 “교과인증과정”이라 한다)을 이수하고 그 이수내역을 인증받을 수 있다. ② 교과인증과정 운영에 관한 사항은 따로 정한다. |
□ 2024-1학기 신설 완료 교과인증과정
〇 학부 과정
| 번호 | 주관기관 | 인증과정 명칭 | |
| 국문명 | 영문명 | ||
| 1 | 사회과학대학 | 거시경제학 고급 | Advanced Macroeconomics |
| 2 | 미시경제학 고급 | Advanced Microeconomics | |
| 3 | 자연과학대학 | 데이터 애널리틱스 | Data Analytics |
| 4 | 농업생명과학대학 | 바이오폴리머 입문 | Introductory Biopolymers |
| 5 | 사범대학 | AI융합교육 | AI Integrated Education |
| 6 | 혁신공유학부 (에너지신산업) | 신재생에너지 기초 | New and Renewable Energy : Basic |
| 7 | 신재생에너지 생산 | New and Renewable Energy Production | |
| 8 | 에너지 저장과 변환 | Energy Storage and Conversion | |
| 9 | 에너지 수송과 관리 | Energy Transport and Operation | |
| 10 | 에너지 경영 관리 | Energy Management | |
| 11 | 혁신공유학부 (차세대반도체) | 반도체 입문 | Introduction to Semiconductor |
| 12 | 반도체 소자 및 공정 기초 | Semiconductor Device and Process: Basic | |
| 13 | 반도체 회로 및 시스템 기초 | Semiconductor Circuit and System: Basic | |
| 14 | 반도체 시스템 및 소프트웨어 기초 | Semiconductor System and Software: Basic | |
| 15 | 반도체 실무 기초 | Semiconductor Practice: Basic | |
| 16 | 자연과학대학 | 데이터 컴퓨팅 | Computing for Data |
| 17 | 생활과학대학 | 노년학 | Gerontology |
| 18 | 혁신공유학부 (빅데이터) | 빅데이터 초급 | Big Data Basic |
| 19 | 빅데이터 관리 | Big Data Management | |
| 20 | 빅데이터 분석 | Big Data Analysis | |
| 21 | 빅데이터 마이닝 | Big Data Mining | |
| 22 | 빅데이터 고급 | Advanced Big Data | |
| 23 | 지속가능 발전연구소 | 그린리더십 | Green Leadership |
| 24 | 인문대학 | 빅데이터역사정보 | Big Data in Historical Informatics |
| 25 | 생활과학대학 | 식품 소비자 기호 및 감각특성 분석 | Food Consumer Acceptance and Sensory Analysis |
| 26 | 생활과학대학 | 소비자중심 사고 | Consumer-Centered Thinking |
| 27 | 사회과학대학 | 컴퓨테이셔널 사회과학 | Computational Social Science |
| 28 | 공과대학 | 탄소중립 대체연료 생산, 수송 및 활용 | Production, Transportation and Utilization of Carbon Neutral Alternative Fuels |
| 29 | 사범대학 | 다문화교육 | Multicultural Education |
| 30 | 혁신공유학부 (항공드론) | 항공드론AI빅데이터이해 | Aero Drone AI Big Data Basics |
| 31 | 항공드론AI빅데이터응용 | Aero Drone AI Big Data Applied | |
| 32 | 첨단융합학부 | 첨단융합 기술창업트랙 | Technology Entrepreneurship Track for Transdisciplinary Innovations |
| 33 | 첨단융합 창의연구트랙 | Creative Research Track for Transdisciplinary Innovations | |
| 34 | 첨단융합 정책리더십트랙 | Public Policy Leadership Track for Transdisciplinary Innovations | |
첨부파일 (1개)
- 1. 2024-1 시행 교과인증과정 추가 승인 내역.hwp (99 KB, download:67)

