등록인원
| 과정 | 학부생 | 대학원생 | |
|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | ||
| 전체인원 | 277 | 120 | 255 |
| 재학인원 (휴학제외) | 228 | 117 | 235 |
성별
남 (73%)
여 (27%) * 학부생 국적별
대한민국 (98.6%)
외국 (1.4%)
남 (73%)
여 (27%) * 학부생
KOREA
대한민국 (98.6%)
외국 (1.4%)
* 인원(명)
* RA 장학금 포함 (2026년 3월 12일 기준)
졸업생 진로현황
| 년도 | 과 정 | 졸업인원 | 진학 | 입대 | 취업 | 기타 (취업,진학준비) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 | 국외 | 기업체 | 공무원 | 연구기관 | |||||
| 2023.2월 | 학사 | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 석사 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 박사 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 2 | |
| 2023.8월 | 학사 | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 석사 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 박사 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | |
| 2024.2월 | 학사 | 20 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 석사 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 박사 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | |
| 2024.8월 | 학사 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 석사 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 박사 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 2025.2월 | 학사 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 석사 | 15 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| 박사 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | |
| 2025.8월 | 학사 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 석사 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 박사 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
| 2026.2월 | 학사 | 27 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 석사 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 박사 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |

